?????
玄武巖纖維土工格柵是用G強的玄武巖纖維通過(guò)先進(jìn)的精編工藝制成的網(wǎng)格狀基材,表面經(jīng)涂覆(PVC或瀝青等)處理制成的半剛性產(chǎn)品。具有經(jīng)、緯雙向很G的抗拉強度和較低的延伸率,并具有耐G溫、耐低寒、耐酸蝕、蠕變小、強度大、變形小等Y良性能,可以提G混凝土抗車(chē)轍、抗裂縫的能力。
應用范圍
1、各種公路、鐵路、機場(chǎng)的路基增強路面補強
2、大型停車(chē)場(chǎng)和碼頭貨物等YJ性承載的地基增強
3、公路、鐵路的邊坡防護
4、涵洞增強、礦山、坑道加固
規格
摘自:JT-T776-2010D三部分
規格 | 網(wǎng)眼目數(網(wǎng)孔中心距mm) | 斷裂QL(kN/m)≥ | 斷裂伸長(cháng)率(%)≤ |
經(jīng)向 | 緯向 | 經(jīng)向 | 緯向 | 經(jīng)向 | 緯向 |
BFG1*1(40*40) | 1±0.15 | 1±0.15 | 40 | 40 | 4.0 | 4.0 |
BFG1*1(60*60) | 1±0.15 | 1±0.15 | 60 | 60 | 4.0 | 4.0 |
BFG1*1(70*70) | 1±0.15 | 1±0.15 | 70 | 70 | 4.0 | 4.0 |
BFG1*1(90*90) | 1±0.15 | 1±0.15 | 90 | 90 | 4.0 | 4.0 |
BFG1*1(110*110) | 1±0.15 | 1±0.15 | 110 | 110 | 4.0 | 4.0 |
BFG1*1(130*130) | 1±0.15 | 1±0.15 | 130 | 130 | 4.0 | 4.0 |
BFG1*1(160*160) | 1±0.15 | 1±0.15 | 160 | 160 | 4.0 | 4.0 |
BFG2*2(60*60) | 2±0.15 | 2±0.15 | 60 | 60 | 4.0 | 4.0 |
BFG2*2(90*90) | 2±0.15 | 2±0.15 | 90 | 90 | 4.0 | 4.0 |
BFG2*2(110*110) | 2±0.15 | 2±0.15 | 110 | 110 | 4.0 | 4.0 |
注:其它規格由供需雙方商定。 |
性能
1、常規性能
性能 | 斷裂強度kN/m | 伸長(cháng)率% | 彈性模量GPa | 耐溫性℃ | 蠕變性 |
玄武巖纖維土工格柵 | 40~160 | ≤3 | 85 | -260~650 | 無(wú) |
2、耐低溫性能
溫度:-50℃;截面面積:3.4681mm2